Сыроизготовитель ВДП-1
Резервуар представляет собой цилиндрическую емкость открытого типа (2 съемные крышки в комплекте) объемом 1 м3 с мешалкой планетарного типа для вращения в нескольких плоскостях, что позволяет более качественно вымешивать и разрезать сгусток. В сыроварне используются быстросъемные сменные лопасти и лиры. Нагрев продукта осуществляется посредством водяной рубашки, в которую врезан трубчатый змеевик для подачи пара. Для более равномерного нагрева и теплообмена сделана циркуляция воды в рубашке. Управление осуществляется с пульта управления, который выполнен на базе программируемого контроллера.
Технические характеристики
Наименование и область применения:
Резервуар марки ВДП-1 предназначен для пастеризации молока, приготовления кисломолочных продуктов и производственных заквасок и сырного зерна на предприятиях молочной промышленности и должен соответствовать требованиям ТУ 5138-002-97501447-2015 и настоящего ТЗ.
| Технические характеристики изделия: | |
| Вместимость рабочая, м3, не менее | 1 |
| Вместимость геометрическая, м3, не менее | 1,1 |
| Исполнение крышки | 2 съемные |
| Патрубок опорожнения | Dn80 |
| Система нагрева: | Dn50 |
| Способ нагрева воды в рубашке | Змеевик циркуляции пара |
| Давление поступающего пара, Мпа (кгс/см2), не более | 0,4(4,0) |
| Патрубок подачи воды в рубашку | G1″ |
| Патрубок перелива | G1½ « |
| Перемешивающее устройство: | |
| Тип | Планетарная |
| Привод | Мотор-редуктор |
| Мощность привода, кВт | 0,25 |
| Количество оборотов мешалки, об/мин | 35 |
| Применяемые материалы: | |
| Внутренняя ванна | AISI 304 |
| Рубашка | AISI 304 |
| Облицовка | AISI 430 |
| Остальные детали контактирующие с продуктом | AISI 304 |
| Теплоизоляция корпуса | Минеральная вата |
| Толщина слоя теплоизоляции, мм | 50 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| Диаметр наружный, не более | 1700 |
| Ширина (с выступающими элементами), не более | 2000 |
| Высота с опорами | 2200 |
| Масса, кг, не более | 750 |
| Комплект поставки изделия: | |
| Резервуар ВДП-1 | 1 шт. |
| Пульт управления | 1 шт. |
| Мотор редуктор, N=0,25 кВт; n=35 об/мин. | 1 шт. |
| Датчик верхнего уровня воды в рубашке | 1 шт. |
| Датчик температуры воды в рубашке | 1 шт. |
| Датчик температуры продукта | 1 шт. |
| Опора винтовая | 3 шт. |
| Электрод датчика уровня, L=300 мм | 1 шт. |
| Датчик температуры продукта | 1 шт. |
| Датчик положения люка (крышки) | 1 шт. |
| Опора винтовая | 3 шт. |
| Подкладка под опору | 3 шт. |
| Шланг для слива сырного зерна Ду80 | 1,5 м. |
| Конденсатоотводчик | 1 шт. |
| Насос циркуляционный | 1 шт. |
| Клапан регулировочный | 1 шт. |
| Техническая документация | 1 комплект. |
| Прочие условия: | |
| Резервуар упаковывается на деревянных ложементах | |
| Отгрузка автомобильным или ж/д транспортом |
Эскиз оборудования

