Пастеризационные установки
Пастеризационно-охладительная установка – специализированное оборудование, предназначенное для тепловой обработки и охлаждения молочных смесей в непрерывном тонкослойном закрытом потоке. Автоматически контролирует и регулирует технологический процесс. Широко применяется на предприятиях по производству молочных продуктов.
Конструкция
К основным конструкционным узлам установки относятся:
- Монтажная рама – специальная конструкция, собранная из нержавеющих профильных труб. Оснащена опорами, регулируемыми по высоте.
- Приёмная ёмкость – бак, оснащенный поплавковым устройством и датчиками контроля уровня. Они на оптимальном уровне поддерживают гидростатический напор, что обеспечивает равномерную работу насосов. Емкость выполнена из хромоникелевой стали.
- Пластинчатый теплообменник – выполняет функции нагрева и последующего охлаждения продукта. Представлен в виде многосекционного пластинчатого аппарата, состоящего из станины с навешанными на нее пластинами.
Помимо указанных элементов в установку входят также насосы, расходомер, выдерживатель, паропровод, блок подготовки горячей воды, предусмотрен пульт дистанционного управления
Принцип работы пастеризационной установки
Молоко из танка хранения поступает в приемный бак пастеризационной установки. Из бака молоко насосом подается в секцию регенерации и нагревается там до температуры сепарирования (бактофугирования), в зависимости от техпроцесса. Затем продукт поступает в секцию пастеризации, выдерживатель и далее на охлаждение. Температуры пастеризации и охлаждения молока на выходе контролируются автоматически. Если температура продукта не соответствует заданной, автоматика возвращает молоко обратно в приемный бак.
Технические характеристики
Марка установки | Назначение | Производительность, л/час |
ОГМ | Установка для выработки питьевого молока, со стандартными режимами: регенерация, пастеризация и охлаждение. | До 25 000 |
ОГУ | Универсальная установка, предназначена для выработки как питьевого молока, так и других кисломолочных напитков. | |
ОГС | Пастеризационно-охладиельная установка для тепловой обработки сливок различной жирности. | До 10 000 |
ОГЯ | Установка для обработки смесей мороженого. |
Состав типовой пастеризационно-охладительной установки
Наименование | Назначение | Примечание |
Приемный бак | Для промежуточного накопления молока поступающего на ПОУ | Оборудуется поплавковой системой поддержания уровня, а также датчиками предельного уровня продукта. |
Насос подачи продукта на пластинчатый теплообменник | Насос осуществляет подачу продукта, воды или моющих растворов в ПОУ, в зависимости от текущего режима работы ПОУ. | В зависимости от типа ПОУ применяются центробежные, винтовые или ротационные насосы, как отечественного, так и зарубежного производства. |
Пластинчатый теплообменник | В пластинчатом теплообменнике собственно и происходит тепловая обработка продукта. | В зависимости от типа ПОУ и температурных режимов обработки продукта определяется количество и тип пластин, количество и последовательность секций теплообменника. Применяются пластинчатые теплообменники Российского и зарубежного производства. |
Выдерживатель трубчатый | В трубчатом выдерживателе происходит выдержка продукта при температуре пастеризации. | В зависимости от типа вырабатываемого продукта, применяются выдерживатели с различным времени выдержки, от 25 до 600 секунд и более. |
Система переключающих клапанов и трубная обвязка. (ПРОДУКТ) | Для обеспечения направления потока продукта, а также его регулирования в рамках ПОУ, согласно технологических и температурных режимов работы. | Применяется высококачественные трубы и трубопроводная арматура. Седельные и дисковые клапаны с ручным и пневматическим приводами зарубежного производства. |
Система переключающих клапанов и трубная обвязка. (СЕРВИСНЫЕ СРЕДЫ) и подготовка горячей воды для секции пастеризации. | Для обеспечения и регулирования подачи таких сред как вода, пар, воздух и др. | Трубопроводная, запорная и регулирующая арматура (затворы, клапаны, конденсатоотводчики и т.п.) импортного производства. Для подготовки горячей воды применяются меднопаяные теплообменники Российского и зарубежного производства. |
Система управления. | Для управления работой установки. | Пульт управления, как и сама ПОУ, по желанию клиента может быть скомплектована с различной степенью автоматизации процессов, от полуавтоматической до полностью исключающей влияние человеческого фактора, с применением высокопроизводительных промышленных контроллеров. |
Помимо стандартно оборудованных ПОУ предлагается ряд ОПЦИЙ
Опция | Назначение | Оснащение |
Система подачи концентрированных моющих растворов в приемный бак. | Автоматизация процесса мойки установки. | Дозирующие насосы щелочи и азотной кислоты. Система переключающих клапанов. |
Система превышения давления | Европейское требование для ПОУ. Чтобы полностью исключить перетекание не пастеризованного продукта в пастеризованный внутри установки. | Клапан превышения давления CPMI-2 фирмы Alfa Laval. |
Система автоматического определения раздела сред: продукт-вода; вода-моющий раствор и наоборот. | Для минимизации потерь продукта, моющих растворов и воды при вытеснительных операциях. | Датчик электропроводности для определения раздела сред фирмы Jumo. |